序号 | 赛项名称 | 参赛选手 | 指导教师 | 荣获奖次 |
1 | 中餐主题宴会设计 | 王恺吟、陈欣、陈锐敏 | 许爱云、朱赛洁 | 国赛二等奖 |
2 | 西餐宴会服务 | 周芳玲 | 方晓勤 | 国赛二等奖 |
3 | 移动互联网应用软件开发 | 符伟成、潘韶强、林艺权 | 蓝永发 | 国赛二等奖 |
4 | 中餐主题宴会设计 | 王恺吟、陈欣、陈锐敏 | 许爱云、朱赛洁 | 一等奖 |
5 | 西餐宴会服务 | 周芳玲 | 方晓勤 | 一等奖 |
6 | 移动互联网应用软件开发 | 符伟成、潘韶强、林艺权 | 蓝永发 | 二等奖 |
7 | 中华茶艺 | 黄乐佳、徐芷欣、陈欣、何昌芹 | 傅莉莉、蔡峥嵘 | 二等奖 |
8 | 导游服务(普通话) | 曾浩 | 陈凯辉 | 二等奖 |
9 | 西餐宴会服务 | 柯鹏兰 | 方晓勤 | 二等奖 |
10 | 英语口语(非专业组) | 张冉豪 | 黄君 | 二等奖 |
11 | 电子商务 | 陈绍翔、陈剑冰、李贤锋、霍治涛 | 王志强、李娟 | 二等奖 |
12 | 计算机网络应用 | 薛晓城、李思奇、张陈泰 | 常虹、余萍萍 | 二等奖 |
13 | 艺术设计 | 郑伊萍 | 郑培城 | 二等奖 |
14 | 导游服务(普通话) | 张腾 | 丛义霞 | 三等奖 |
15 | 导游服务(英语) | 周荷琴 | 魏颖涵 | 三等奖 |
16 | 服装设计 | 罗小妤 | 郝金龙 | 三等奖 |
17 | 服装设计 | 薛莉雯 | 郝金龙 | 三等奖 |
18 | 英语口语(专业组) | 胡佩雯 | 杜芳 | 三等奖 |
19 | 园林景观设计 | 朱乃威、高进 | 张莉萍、曾丽珍 | 三等奖 |
20 | 注塑模具CAD/CAE与主要零件加工 | 孔令勋、伍林荣、林易平 | 林鸣德、陈沁 | 三等奖 |
21 | 现代电气控制系统安装与调试 | 张光务、张义 | 聂素丽、侯红科 | 三等奖 |
22 | 市场营销技能 | 王志杰、马志杰、刘金荣、乐亮伟 | 王志强、蓝碧议 | 三等奖 |
23 | 企业沙盘模拟经营 | 邓港、方慧、许亚珠、林亦强、郑泽权 | 王志强 | 三等奖 |
24 | 动漫制作 | 黄成辉 | 宣海博 | 三等奖 |
25 | 导游服务(英语) | 杨琦 | 丛义霞 | 优秀奖 |
26 | 服装制版与工艺 | 曾鑫鑫 | 张岩 | 优秀奖 |
27 | 服装制版与工艺 | 鲁苏皖 | 汤雪峰 | 优秀奖 |
28 | 建筑CAD | 吴思斌 | 吕高阳 | 优秀奖 |
29 | 建筑CAD | 李浩 | 王燕君 | 优秀奖 |
30 | 会计技能 | 陈尚权、罗志文、林鸿、潘志鑫 | 林莉、别慧 | 优秀奖 |
31 | 测绘 | 林圣军、李煌桂、钟志斌、沈世豪 | 苏友越 | 优秀奖 |
32 | 现代物流 | 黄昊斌、叶永聪、唐浩南、黄敏 | 郑月琴、吴成结 | 优秀奖 |
33 | 动漫制作 | 姜鑫 | 黄硕 | 优秀奖 |
34 | 动漫制作 | 李镕成 | 黄硕 | 优秀奖 |
35 | 电子产品设计及制作 | 林锦辉、傅嘉鑫、曾伟贤 | 邹少琴 | 优秀奖 |
36 | 报关技能 | 潘丽彬、傅颖、张志泽 | 黄芸 | 优秀奖 |
37 | 艺术设计 | 林婧驰 | 毛琛 | 优秀奖 |
38 | 信息安全管理与评估 | 薛晓城、苏建鹏、刘鸿辉 | 常虹、余萍萍 | 优秀奖 |
39 | 自动化生产线安装与调试 | 陈福星、吴良斌 | 侯红科、聂素丽 | 优秀奖 |
40 | 工业产品造型设计与快速成型 | 甘浚川、林贵飞 | 叶小青 | 优秀奖 |
41 | 工业机器人技术应用 | 谢金志、廖堃垠、施婉真 | 唐志伟、温晨晖 | 优秀奖 |
42 | 建筑工程识图 | 刘惠强、黄艺鹏 | 杨琳 | 优秀奖 |
43 | 数控机床装调与技术改造 | 林贵飞、陈福星、张义 | 林惠玲、侯红科 | 优秀奖 |
44 | 大数据技术与应用 | 郑炎辉、王锦涛、汪景旭 | 张振军 | 优秀奖 |
45 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 姜鑫、李镕成、张启鹏 | 钟石根 | 优秀奖 |
46 | 银行业务综合技能 | 陈晨、彭裕珊、陈小勇、李毓谦 | 孔佩伊 | 优秀奖 |

